Маникюр и педикюр для женщин, мужчин и детей: гигиенические процедуры и аппаратная обработка ногтей.
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| ДЛЯ ДАМ | |
| Маникюр гигиенический (без покрытия) | 1600 |
| Аппаратный маникюр (без покрытия) | 1800 |
| Педикюр комплексный (без покрытия) | 2400 |
| Smart стопа | 2700 |
| Smart педикюр | 2900 |
| Smarticure | 3200 |
| Частичный педикюр (пальцы ног/только стопы) | 1700 |
| Обработка околоногтевых валиков аппаратом | 400 |
| Подпиливание (коррекция формы) ногтей рук | 500 |
| Подпиливание (коррекция формы) ногтей ног | 600 |
| Полировка ногтей | 400 |
| Гиперкератоз (1 натоптыш) | 1000 |
| Ремонт 1-го натурального ногтя в процессе маникюра | 400 |
| Ремонт 1-го натурального ногтя | 300 |
| ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ | |
| Маникюр гигиенический | 1700 |
| Маникюр с аппаратной обработкой валиков | 1900 |
| Педикюр комплексный | 2800 |
| Smart стопа | 2700 |
| Smart педикюр | 3200 |
| Smarticure мужской | 3500 |
| Частичный педикюр (пальцы ног) | 1900 |
| Уход для кожи рук | 900 |
| Уход для кожи ног | 1300 |
| ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ | |
| Маникюр (от 5 до 12 лет) | 500/600 |
| Педикюр (от 5 до 12 лет) | 1000 |
| Подпиливание (коррекция формы) ногтей рук/ног | 200 |
| Покрытие ногтей декоративным лаком | 200 |
| Дизайн | от 50 |
Маникюр и педикюр для женщин, мужчин и детей: гигиенические процедуры и аппаратная обработка ногтей.
Администратор подберёт мастера и ответит на вопросы о процедуре.